CENÍK PŘEPRAVNÉHO ZA PSY


Číslo pásma Kilometrická
vzdálenost
Jednosměrné
jízdné
Obousměrné
jízdné
Km
01001 - 006 4,-6,-
02007 - 010 6,-10,-
03011 - 015 8,-14,-
04016 - 020 10,-18,-
05021 - 025 12,-22,-
06026 - 030 14,-25,-
07031 - 035 16,-29,-
08036 - 040 18,-32,-
09041 - 050 21,-38,-
10051 - 060 24,-43,-
11061 - 070 28,-50,-
12071 - 080 31,-56,-
13081 - 090 34,-61,-
14091 - 100 37,-67,-
15101 - 110 40,-72,-
16111 - 120 43,-77,-
17121 - 140 50,-90,-
18141 - 160 57,-104,-
19161 - 180 63,-116,-
20181 - 200 69,-128,-
21201 - 225 77,-144,-
22226 - 250 84,-158,-
23251 - 275 91,-172,-
24276 - 300 98,-186,-
25301 - 350 114,-218,-
26351 - 400 130,-250,-
27401 - 450 147,-284,-
28451 - 500 164,-318,-
29501 - 550 181,-352,-
30551 - 600 198,-386,-
31601 a více215,-420,-